STT | Chất liệu | Đơn vị | Chi phí | Bảo hành |
---|---|---|---|---|
1 | Răng sứ kim loại tiêu chuẩn (Phủ sứ toàn phần) Mỹ | 1 răng | 1.000.000đ | 5 năm |
2 | Răng sứ Roland Nhật | 1 răng | 5.000.000đ | 10 năm |
3 | Răng sứ Titan Mỹ | 1 Răng | 2.000.000đ | 5 năm |
4 | Răng thép Mỹ | 1Răng | 700.000đ | 5 năm |
5 | Răng thép phủ sứ mặt ngoài | 1Răng | 800.000đ | 5 năm |
6 | Răng toàn sứ Ceramil Đức | 1 răng | 6.500.000đ | 10 năm |
7 | Răng toàn sứ Cercon HT Mỹ | 1 răng | 7.900.000đ | 10 năm |
8 | Răng toàn sứ Emax Đức | 1 răng | 7.900.000đ | 10 năm |
9 | Răng toàn sứ HT Smile Đức | 1 răng | 7.900.000đ | 10 năm |
10 | Răng toàn sứ Katana Nhật | 1 răng | 3.000.000đ | 07 năm |
11 | Răng toàn sứ Lava 3M Esthetic | 1 răng | 14.500.000đ | 15 năm |
12 | Răng toàn sứ Lava 3M PLUS Mỹ | 1 răng | 10.900.000đ | 15 năm |
13 | Răng toàn sứ Nacera 3Q Mỹ | 1 răng | 12.500.000đ | 10 năm |
14 | Răng toàn sứ Nacera 3Q Đức | 1 răng | 12.000.000đ | 10 năm |
15 | Răng toàn sứ Nacera Đức | 1 răng | 9.900.000đ | 10 năm |
16 | Răng toàn sứ Venus Đức | 1 răng | 5.500.000đ | 10 năm |
17 | Thêm 1 răng nhựa vào hàm nhựa cứng | 249.000đ | ||
18 | Thêm 1 răng nhựa vào hàm nhựa mềm | 390.000đ | ||
19 | Toàn hàm nhựa cứng | 1.590.000đ | ||
20 | Toàn hàm nhựa cứng có gia cố lưới thép | 1.980.000đ | ||
21 | Toàn hàm nhựa dẻo | 2.890.000đ | ||
22 | Lên răng nhựa tháo lắp Việt Nam | 100.000đ | ||
23 | Lên răng nhựa tháo lắp Mỹ | 150.000đ | ||
24 | Bán hàm nhựa cứng | 890.000đ | ||
25 | Bán hàm nhựa dẻo | 1.580.000đ | ||
26 | Cắt bỏ cầu răng cũ mức 1 | 290.000đ | ||
27 | Cắt bỏ cầu răng cũ mức 2 | 390.000đ | ||
28 | Cắt bỏ cầu răng cũ mức 3 | 490.000đ | ||
29 | Cắt chụp răng | 200.000đ | ||
30 | Cấy chốt | 300.000đ | ||
31 | Cùi giả | 490.000đ | ||
32 | Dán sứ Veneer Ceramil Đức | 1 Răng | 4.890.000đ | 10 năm |
33 | Dán sứ Veneer Emax Đức | 1 răng | 5.890.000đ | 10 năm |
34 | Dán sứ Veneer Lava 3M Đức | 1 Răng | 7.890.000đ | 15 năm |
35 | Dán sứ Veneer Nacera Đức | 1 Răng | 7.890.000đ | 10 năm |
36 | Đệm hàm nhựa cứng | 400.000đ | ||
37 | Đệm hàm nhựa mềm | 1.000.000đ | ||
38 | Gắn gẫy hàm, thêm 1 móc | 500.000đ | ||
39 | Lên răng sứ tháo lắp | 1.000.000đ | ||
40 | Nền hàm kim loại | 2.490.000đ | ||
41 | Nền hàm Titan | 3.490.000đ |
BẢNG GIÁ NHA KHOA TẠI ATHENA
Nha khoa Athena cam kết đem đến cho khách hàng các gói dịch vụ chất lượng hàng đầu với mức chi phí tốt nhất thị trường hiện nay. Dưới đây là bảng giá chi tiết từng loại dịch vụ nhằm giúp khách hàng dễ dàng theo dõi hơn.
(*Cập nhật từ ngày 01/06/2019 – Bảng giá có thể thay đổi mà không có thông báo trước)